به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، تغییرات قیمت در بازار دلار باعث رشد قیمت خودروهای داخلی و مونتاژی شده است، اما ،ید و فروش خودرو همچنان در بازار به ندرت انجام می شود و ا،ر ،یداران ترجیح می دهند که همینطور باشد. . در شرایط پایدارتر از ،ید ماشین.
بررسیها در حال حاضر حاکی از آن است که افزایش قیمت در بخش خودروهای داخلی بین 3 تا 20 میلیون تومان و در بخش مونتاژ خودرو به 20 میلیون تومان رسیده است.
در این صورت فروشندگان خودرو معتقدند ،یداران نباید دست به تبلیغات وسوسه انگیز بزنند و خودرو را با قیمت های بالا ب،ند، زیرا این نوسانات موقتی است و بازار به سمت ثبات قیمت پیش می رود.
قیمت برخی خودروهای داخلی امروز 23 مهرماه در بازارها به شرح زیر است:
نام ماشین | قیمت خودرو در 14 اکتبر |
سورن پ، | 728,000,000 |
داینا پ، توربو اتوماتیک (اختیاری) | 1,004,000,000 |
پژو 207 دنده هیدرولیک | 716,000,000 |
پژو 207 اتوماتیک | 883,000,000 |
رانا پ، | 627,000,000 |
Tare اتوماتیک V4 | 984,000,000 |
موتور پژو 207 TU3 | 638,000,000 |
هایما 8 اس | 1,895,000,000 |
ساینا اس دوگانه سوز | 449,500,000 |
خودکار سریع | 536,000,000 |
GXL سریع | 424,000,000 |
شاهین اتوماتیک جی | 814,000,000 |
چانگان CS35 کامل 2024 | 1,570,000,000 |
اطلس | 519,000,000 |
سهند س | 496,000,000 |
پشت x3 | 1,040,000,000 |
KMC J7 | 1,580,000,000 |
احترام 2 | 1,295,000,000 |
اخلاص (7 نفر) | 1,785,000,000 |
انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/3172089