
بروزرسانی: 29 خرداد 1404
لغو سیستم شخصی سازی یکپارچه خودرو آسیبی به بازار وارد نکرد
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم ، قیمت ،ید و فروش خودروهای تولید شده از تولیدات داخلی در بازارهای امروز افزایش یافته است و به نظر می رسد با آغاز طرح فروش این شرکت ها، شاهد کاهش قیمت باشیم. در بازار در آینده
طبیعتا فعالان بازار معتقدند عرضه خودروهای جدید با امکانات بیشتر توسط ایران خودرو علاوه بر کاهش تولید و توقف عرضه برخی مدل های قدیمی، باعث کمبود در بازار و در نتیجه قیمت خودروهای این شرکت شده است. بیشتر کاهش یافت. از سوی دیگر، از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران به روند نزولی در معاملات دامن زد و منجر به سردرگمی قیمت شد.
علاوه بر این، به نظر می رسد یکی از دلایل نوسان قیمت در بازار خودرو به روند صعودی قیمت دلار برمی گردد که باعث ایجاد بلاتکلیفی بیشتر در بین ،یداران خودرو در بازار شده است.
البته انتظارات این بود که پس از حذف سیستم یکپارچه سفارشی سازی خودرو و عرضه محصول توسط شرکت های خودروساز، تا حدودی تقاضا در بازار بهتر مدیریت شود، اما متاسفانه هنوز این مشکل محقق نشده و بازار خودرو با تشدید رکود و گاهی با رشد قیمت مواجه است.
قیمت جدید انواع خودروهای داخلی امروز در بازار به شرح زیر است:
نام محصول | قیمت |
سایپا 151 | 349,000,000 |
ساینا | 472,000,000 |
ساینا GX دوگانه سوز | 567,000,000 |
فال، دستی (بدون سانروف) | 755,000,000 |
شاهین دستی (سانروف) | 859,000,000 |
ربات شاهین | 892,000,000 |
شاهین اتوماتیک پ، | 1,221,000,000 |
سریع روپیه | 476,000,000 |
خودکار سریع | 618,000,000 |
اطلس | 581,000,000 |
سهند | 550,000,000 |
سورین XU7P | 668,000,000 |
سورن کامل ESP | 798,000,000 |
دو سورین (کپسول بزرگ) | 854,000,000 |
پارس | 794,000,000 |
پارس کامل | 847,000,000 |
پارس TU5 | 982,000,000 |
رانا پ، | 670,000,000 |
207 موتور TU3 | 713,000,000 |
207 (هیدرولیک) | 795,000,000 |
207 اره منبت کاری اره مویی دستی | 865,000,000 |
207 خودکار | 986,000,000 |
207 پانوراما خودکار | 1,026,000,000 |
دانا پ، اتوماتیک (اختیاری) | 1,075,000,000 |
راهنمای تارا V1 | 861,000,000 |
Tare اتوماتیک V4 | 1,036,000,000 |
ررا | 1,560,000,000 |
Hema S5 | 1,595,000,000 |
Hema S7 | 1,835,000,000 |
هایما اس 8 | 2,170,000,000 |
هایما X7 | 1,760,000,000 |
جک (J4) | 915,000,000 |
جک (S3) | 1,265,000,000 |
جک (X5) | 1,750,000,000 |
جک (A5) | 1,620,000,000 |
جک (J7) | 1,723,000,000 |
جک (T9) | 2,280,000,000 |
رئیس جمهور کرامت | 1,770,000,000 |
حیثیت کرامت | 2,400,000,000 |
اخلاص | 1,820,000,000 |
اخلاص | 1,845,000,000 |
حیثیت اخلاص | 2,570,000,000 |
حیثیت اخلاص | 2,610,000,000 |
X22 Pro قابل حمل است | 934,000,000 |
کراس اوور اتوماتیک X33 | 1,145,000,000 |
X55 Pro | 1,570,000,000 |
آریزو 6 جی تی | 1,810,000,000 |
آریزو 8 | 2,725,000,000 |
تیگو 7 پریمیوم | 2,090,000,000 |
Tiggo 8 Pro (Hybrid) | 2,950,000,000 |
Tiggo 8 Promax (IE) | 3,120,000,000 |
فونی، 1.6 | 2,185,000,000 |
Extreme VX | 4,550,000,000 |
احترام گذاشتن | 1,516,000,000 |
لامار | 1,970,000,000 |
انتهای پیام/
منبع: https://tn.ai/3237638