شرکت ایران خودرو در آذرماه 1403 قیمت قطعی محصولات خود را به اطلاع کارکنان این شرکت رساند.
شرایط فروش:
ماشین | تاریخ تحویل | قیمت (تومان) |
سورین پ، XU7P | 90 روز | 615,559,000 |
راهنمای تارا V1 | 90 روز | 775,637,000 |
Tare اتوماتیک V4 | 90 روز | 901,698,000 |
207 دستی (هیدرولیک) | 90 روز | 615,828,000 |
207 پانورامای دستی | 90 روز | 675,575,000 |
207 پانوراما اتوماتیک | 150 روز | 796,145,000 |
خودکار به علاوه اختیاری | 120 روز | 943,326,000 |
دانا پ، 6 سرعته | 90 روز | 749,760,000 |
هایما اس 8 | 180 روز | 1,383,372,000 |
هایما 7 ای، | 120 روز | 1,547,000,000 |
* امکان تبدیل به نوع دیگری از حمل و نقل خودرو وجود ندارد، ضمن اینکه محدودیت 48 ماهه نیز حذف شده است.